24091 QSO dans le log F8BFU
Contrées DXCC : 273 contactées / 258 confirmées

   

 [ Accueil ]
 [ Logbook ]
 [ Blog ]
 [ Info QSL ]
 [ Cartes QSL ]
 [ Livre d'or ]
 [ DXCC ]
 [ Les Galapagos ]
 [ Antennes ]
 [ Station ]
 [ SAM et données solaires ]
 [ Liens ]
 [ Modes digitaux ]
 [ QSL de SWL ]
 [ Images SSTV ]
 [ Satellites ]
 [ Météo ]
 [ 4U1ITU ]
 [ TM0RHUM ]
 [ F8BFU ]
 [ En live, ici !!! ]
 [ 7 ou 21 ]
 [ Galerie ]
 [ The wall ]
 [ Gouyette ]

2075 visiteurs
depuis le 02 Avril 2020

Dernière mise à jour :
log F8BFU - 11/01/26
Les derniers articles dans le blog

Derniers contacts dans le log F8BFU
DATE HEURE INDICATIF BANDE MODE DXCC
01 2026
11/01/2026 16:01 W3FOX 10M FT4  United States Of America
11/01/2026 15:56 KI8JP 10M FT4  United States Of America
08/01/2026 13:36 J88IH 12M FT4  St. Vincent
06/01/2026 13:48 R2FAQ 12M FT8  European Russia
03/01/2026 14:07 VE9JMC 10M FT4  Canada
02/01/2026 14:59 N4QWF 10M FT4  United States Of America
02/01/2026 14:11 KZ9DX 10M FT4  United States Of America
01/01/2026 15:47 W5DM 10M FT8  United States Of America
01/01/2026 14:28 N0AV 12M FT4  United States Of America
01/01/2026 14:22 3Z6I 12M FT8  Poland
12 2025
31/12/2025 16:09 N9QPI 10M FT4  United States Of America
31/12/2025 13:59 RX7O 10M FT4  European Russia
30/12/2025 16:00 RD6OQ 15M FT8  European Russia
30/12/2025 13:26 LZ3AD 10M FT4  Bulgaria
28/12/2025 13:56 UB3YCK 10M FT4  European Russia
28/12/2025 13:53 UA3LAR 10M FT4  European Russia
25/12/2025 14:20 UA3QNA 10M FT4  European Russia
24/12/2025 13:54 R1BDX 10M FT4  European Russia
24/12/2025 13:50 IZ8LKL 10M FT4  Italy
24/12/2025 13:49 OH5MASA 10M FT4  Finland
24/12/2025 13:43 5Z4VJ 10M FT4  Kenya
 
Dernières cartes QSL reçues

F8BFU at hotmail.com F8BFU - PORDIC (22) - Locator IN88oo
HamLogWeb beta 0.042 - F5AGL Creative Commons licence - Site optimisé pour une résolution minimale de 1280*800
Creative Commons License